|
|
|
|
|
1 Semester - 2024 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
MLIF131 | MICROBIOLOGY | Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
MLIF132 | BIOCHEMISTRY | Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
MLIF133 | CELL BIOLOGY | Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
MLIF134 | GENETICS | Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
MLIF135 | MATHEMATICS FOR BIOLOGISTS | Generic Elective Courses | 2 | 2 | 50 | |
MLIF136 | RESEARCH METHODOLOGY IN BIOLOGICAL SCIENCES | Generic Elective Courses | 2 | 2 | 50 | |
MLIF151 | MICROBIOLOGY AND BIOCHEMISTRY LAB | Core Courses | 8 | 4 | 100 | |
MLIF152 | CELL BIOLOGY AND GENETICS LAB | Core Courses | 6 | 3 | 100 | |
2 Semester - 2024 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
MLIF231 | MOLECULAR BIOLOGY | - | 4 | 4 | 100 | |
MLIF232 | GENETIC ENGINEERING | - | 4 | 4 | 100 | |
MLIF233 | ANALYTICAL TECHNIQUES AND BIOINFORMATICS FOR LIFE SCIENCES | - | 4 | 4 | 100 | |
MLIF235 | BIOSTATISTICS | - | 3 | 3 | 100 | |
MLIF236 | DATA ANALYSIS USING THE SOFTWARE SPSS | - | 2 | 2 | 50 | |
MZOO231 | ANIMAL PHYLOGENY AND EVOLUTION | - | 4 | 4 | 100 | |
MZOO251 | MOLECULAR BIOLOGY, ANIMAL PHYLOGENY AND EVOLUTION LAB | - | 6 | 3 | 100 | |
MZOO252 | GENETIC ENGINEERING ,ANALYTICAL TECHNIQUES AND BIOINFORMATICS LAB | - | 6 | 3 | 100 | |
3 Semester - 2023 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
MLIF331 | IMMUNOLOGY | Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
MLIF331A | FOOD, NUTRITION AND HEALTH SCIENCES | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
MLIF331B | BIOPHARMACEUTICAL QUALITY ASSURANCE | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
MLIF331C | NANOBIOTECHNOLOGY | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
MLIF331D | ALGAL TECHNOLOGY | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
MLIF331E | FORENSIC BIOLOGY | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
MLIF331F | OCEANOGRAPHY AND FISHERY TECHNOLOGY | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
MLIF331G | CANCER BIOLOGY | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
MZOO331 | DEVELOPMENTAL BIOLOGY | Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
MZOO332 | ANIMAL PHYSIOLOGY | Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
MZOO333 | COMPARATIVE ANATOMY OF INVERTEBRATES AND VERTEBRATES | Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
MZOO334 | ANIMAL BIOTECHNOLOGY | Core Courses | 3 | 3 | 100 | |
MZOO351 | DEVELOPMENTAL BIOLOGY, ANIMAL BIOTECHNOLOGY AND ANIMAL PHYSIOLOGY LAB | Core Courses | 6 | 3 | 100 | |
MZOO352 | IMMUNOLOGY, COMPARATIVE ANATOMY OF INVERTEBRATES AND VERTEBRATES LAB | Core Courses | 6 | 3 | 100 | |
4 Semester - 2023 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
MLIF481 | DISSERTATION | - | 0 | 6 | 200 | |
MLIF482 | INTERNSHIP | - | 0 | 6 | 200 |
|